3. 11. 2007 Běh o koláč panny z Dívčích Hradů

Bylo to skvělé dopoledne. To je asi vše podstatné, ještě pár drobností:

  • Přišla jsem zase pozdě, v 9:05 jsem se radovala nízkým (konkrétně nulovým) počtem dorostenek starších (moje kategorie).
  • V 9:10 přišlo asi 20 holek v mém věku, úplně nejvíc namakané běžkyně s nejlepším sportovním vybavením + tréninkem za předchozí dva roky. Budu zvracet a nebo si podříznu hrdlo.
  • Účastníků bylo rekordně mnoho a zápis se proto trochu vlekl, Irča trénovala na trampolíně a Hujer ničil svojí motorku.
  • Ty holky mají příkaz od trenéra a valná část z nich musí běžet se ženami. Ještě že tak, snad se mu to vrátí na dětech.
  • Převlékám se a obouvám do svých superběžeckých bot (Drbža je přivezl ze ŠVCSK, nosila je Lucka a pak Tomík a pak je dali mě).
  • Máme nádherná běžecká čísla.
  • Lituji, že jsem se nejdřív nezeptala, o co se zajíc s Luckou vsadil. Byla hloupost (tehdá na Teplé) rovnou křičet, že se chci vsadit taky a že budu muset péct koláč, když závod nevyhraji. V opačném případě bude péct Zajíc.
  • Zajíc mi to dává pěkně sežrat, ukazuje mi jak má vypadat poctivý správný dobrý chutný koláč – má mít průměr nejmíň metr a navrchu asi 5cm tvarohu, máku, jablek a marmelády.
  • Myslivec se posilňuje pivínkem.
  • Před startem dostávám lekci od sluníčka Jirky. Lifting, skipping, zakopávání, předkopávání, protáhnutí, tepové zrychlení, rozběhání, psychické blaho. Hořce lituji, že jsem běžela pouze třikrát v Grébovce, jednou kolečka přes Synkáč….
  • Já husa, co sem chodím.
  • Už se běží?
  • Ten výstřel, mám běžet? Počkejte!
  • Počkejte, nenechávejte mě tady vzadu!
  • I ty kluku dorostenče, ty bys mě neměl předbíhat, když padám v kopci!
  • Ani když podruhé padám v kopci!
  • A potřetí!
  • … nechci se opakovat.
  • Holky s červeným dresem utíkejte, vy máte ještě jedno kolo navíc před sebou.
  • Feráty za mnou.
  • Myslím, že chcípnu.
  • Ještě jeden kopec.
  • Kopec, kopec, konec.
  • Druhá půlka velkého okruhu je z kopce. Pouštím nohy a doufám, že nezakopnu.
  • Druhý okruh – zase se válím v bahně. „Dělej, pojď, vstávej, běž, to zvládneš,“ podporuje mě Tomík, nicméně mě ihned předbíhá. Dobíhat ho nebudu, když je teď konečně vyšší než já. (Opravdu, nebo to jen prohlašuje? Kluci toho nakecají.)
  • Doběhli jsme. Nakonec všichni.
  • Zajíc bere plyšovou želvičku malé Terezce. Nahlas neřekla nic, ale čert ví, co si myslela!
  • V loděnici pijeme čaj a jíme klobásy.
  • Pavlík Kárník vyhlašuje vítěze. Gratuluji Tomíku Proch ke druhému místu.
  • Potom jíme koláče.
  • Ještě zapíjíme čajem.
  • ZAJÍC někdy UPEČE OBROVSKÝ CHUTNÝ KOLÁČ.
  • Je to přeci kluk šikovná.
  • A šikovní jsou všichni, co závod organizovali a také ti, co běželi. Vřelé díky!

Ale ono ostatně, co s takovou plonkovou sobotou. Co jiného než běhat.

No nic, už musím běžet.

Obsáhlou fotogalerii a další textík o akci najdete na H2Omaniaks.com

Text: Markéta
Foto: Terka, Tom

Výsledky

Start Číslo Příjmení Jméno Narozen Délka Čas Pořadí
Atletičtí adepti
11:15:02 51o Xucun Peny 2003 1000 m 0:10:32 1
11:15:02 52o Douděrová Jana 2003 1000 m 0:11:22 2
Žákyně mladší
11:15:02 21b Kalašová Klára 1999 1000 m 0:07:17 1
Žákyně starší
11:15:02 61b Břízová Daniela 1996 1750 m 0:10:05 1
11:15:02 55b Ondráčková Kamila 1996 1750 m 0:10:45 2
11:15:02 54b Hodanová Kristýna 1996 1750 m 0:10:47 3
11:15:02 52b Martincová Lucie 1996 1750 m 0:11:30 4
11:15:02 57b Kalašová Tereza 1996 1750 m 0:11:36 5
11:15:02 59b Voženílková Klára 1996 1750 m xxx 6
Žáci starší
11:15:02 64z Jiraň Jáchym 1996 1750 m 0:06:59 1
11:15:02 62z Suzai Alex 1998 1750 m 0:07:28 2
11:15:02 54z Hellebrand Jaroslav 1996 1750 m 0:09:24 3
11:15:02 51z Richter Adam 1996 1750 m 0:09:33 4
11:15:02 63z Machač Ivan 1996 1750 m 0:09:57 5
11:15:02 52z Peška Samuel 1997 1750 m 0:10:00 6
11:15:02 55z Kušev Jan 1998 1750 m 0:10:29 7
11:15:02 60z Veselý Tomáš 1996 1750 m 0:10:51 8
11:15:02 53z Uchytil Ondřej 1997 1750 m 0:11:03 9
11:15:02 59z Svárovský Petr 1996 1750 m 0:11:41 10
11:15:02 61z Kouřil Filip 1996 1750 m 0:11:56 11
11:15:02 56z Sobíšek Martin 1998 1750 m 0:12:03 12
11:15:02 66z Mrzlík Bart 1996 1750 m 0:12:27 13
11:15:02 58z Reinhold Jakub 1997 1750 m 0:12:50 14
11:15:02 57z Procházka Tomáš 1997 1750 m xxx 15
Dorostenky mladší
11:13:28 2b Kapustová Mercedes 1995 2750 m 0:18:03 1
11:13:28 1b Bártová Magdalena 1994 2750 m 0:20:48 2
Dorostenci mladší
11:13:28 9z Kučera Jakub 1993 2750 m 0:14:07 1
11:13:28 18z Procházka Tomáš 1993 2750 m 0:14:37 2
11:13:28 21z Jirásek Matyáš 1994 2750 m 0:15:11 3
11:13:28 17z Hájek Šimon 1995 2750 m 0:15:49 4
11:13:28 23z Kolář Adam 1994 2750 m 0:16:22 5
11:13:28 22z Heredy Oliver 1994 2750 m 0:16:27 6
11:13:28 25z Klimovič Vojtěch 1995 2750 m 0:17:03 7
11:13:28 15z Bříza Karel 1994 2750 m 0:17:41 8
11:13:28 6z Jonáš Adam 1994 2750 m xxx 9
11:13:28 8z Kotlář Zdeněk 1993 2750 m 0:18:00 10
11:13:28 11z Mika Mika 1993 2750 m 0:18:36 11
11:13:28 14z Bárta Ondřej 1995 2750 m 0:19:28 12
11:13:28 12z Plašil Tomáš 1995 2750 m 0:20:45 13
11:13:28 1z Kurc Jan 1995 2750 m 0:21:01 14
11:13:28 3z Soukal Soukal 1994 2750 m xxx 15
11:13:28 2z Čáp Jiří 1995 2750 m 0:24:25 16
11:13:28 24z Kotrbatý Aleš 1995 2750 m 0:24:29 17
11:13:28 10z Vodička Vodička 1993 2750 m xxx 18
11:13:28 19z Hájek Lukáš 1995 2750 m xxx 19
11:13:28 20z Laisner Sebastian 1995 2750 m xxx 20
11:13:28 4z Bejblík Jan 1994 2750 m xxx 21
11:13:28 7z Sladký Matěj 1994 2750 m xxx 22
Dorostenky starší
11:12:25 2o Pščolková Markéta 1990 3500 m 0:21:43 1
11:12:25 12o Uchytilová Barbora 1992 3500 m 0:22:10 2
11:12:25 7o Kohoutová Karolína 1992 3500 m 0:22:13 3
11:12:25 13o Turnová Štěpánka 1992 3500 m 0:24:49 4
11:12:25 10o Musílková Kamila 1992 3500 m 0:25:46 5
11:12:25 3o Bláhová Pavlína 1990 3500 m xxx 6
11:12:25 5o Katzerová Eva 1990 3500 m 0:25:52 7
11:12:25 9o Sklenářová Kristýna 1992 3500 m 0:26:24 8
11:12:25 8o Kůrková Gabriela 1992 3500 m 0:26:25 9
11:12:25 6o Nečasová Karolína 1992 3500 m 0:26:27 10
11:12:25 14o Kaňkovská Zuzana 1990 3500 m 0:31:15 11
Dorostenci starší
11:12:25 67m Prouza Milan 1990 3500 m xxx 1
11:12:25 51m Omcírk Daniel 1992 3500 m 0:16:26 2
11:12:25 53m Diblík Václav 1992 3500 m 0:16:30 3
11:12:25 60m Novotný Ondřej 1990 3500 m 0:16:56 4
11:12:25 65m Klinger Jakub 1990 3500 m 0:16:58 5
11:12:25 54m Mocek Tomáš 1992 3500 m 0:17:45 6
11:12:25 56m Hodan Václav 1992 3500 m 0:17:51 7
11:12:25 59m Kaňka Michal 1990 3500 m 0:17:59 8
11:12:25 57m Novák Pavel 1991 3500 m 0:18:15 9
11:12:25 63m Sečkár Antonín 1990 3500 m 0:19:09 10
11:12:25 68m Kubr Jaroslav 1990 3500 m 0:19:19 11
11:12:25 55m Drahorád Marek 1992 3500 m 0:20:57 12
11:12:25 66m Hlavačka Petr 1992 3500 m xxx 13
11:12:25 64m Reinhold Miroslav 1992 3500 m xxx 14
Ženy
11:12:25 8c Macháčová Kachna 1981 4500 m 0:23:12 1
11:12:25 9c Macecha Macecha 1976 4500 m 0:24:35 2
11:12:25 10c Zrnová Lucie 1984 4500 m 0:25:22 3
11:12:25 7c Šrámková Pifí 1977 4500 m 0:26:00 4
11:12:25 3c Vašková Hedvika 1989 4500 m 0:27:54 5
11:12:25 12c Rejnová Eliška 1978 4500 m 0:28:01 6
11:12:25 13c Jana Sleprťka 1983 4500 m 0:28:12 7
11:12:25 11c Dufková Tanja 1981 4500 m 0:28:30 8
11:12:25 14c Drástalová Evženie 1977 4500 m 0:29:35 9
11:12:25 2c Slavíková Štěpánka 1978 4500 m 0:31:12 10
11:12:25 6c Paroulková Tereza 1989 4500 m 0:33:33 11
11:12:25 5c Piskačová Klára 1989 4500 m 0:35:10 12
11:12:25 1c Dráždilová Marcela 1979 4500 m 0:37:02 13
Muži
11:11:00 98o Kubričan Pavel 1983 5250 m 0:22:20 1
11:11:00 16m Háša Michal 1981 5250 m 0:22:42 2
11:11:00 7m Čepek Robert 1968 5250 m 0:22:59 3
11:11:00 29m Vojtěch Jonáš 1989 5250 m xxx 4
11:11:00 20m Kapa Adam 1989 5250 m 0:23:47 5
11:11:00 49m Votava Michal 1989 5250 m 0:23:50 6
11:11:00 99o Vondra Vítězslav 1979 5250 m 0:24:07 7
11:11:00 4m Richter Pavel 1966 5250 m 0:24:17 8
11:11:00 90o Tarantule Jan Martin 1975 5250 m 0:24:22 9
11:11:00 93o Šrámek Franc 1975 5250 m 0:24:40 10
11:11:00 88o Mráz Meloun 1972 5250 m 0:24:43 11
11:11:00 81o Dufíno Pepíno 1980 5250 m xxx 12
11:11:00 73o Muzika Karel 1980 5250 m xxx 13
11:11:00 97o Vomastek Petr 1981 5250 m 0:25:11 14
11:11:00 95o Bořkovec Martin 1979 5250 m 0:25:14 15
11:11:00 19m Tichý Ladislav 1988 5250 m xxx 16
11:11:00 17m Mocek Karel 1988 5250 m 0:25:23 17
11:11:00 87o Karas Tomáš 1975 5250 m 0:25:27 18
11:11:00 8m Uchytil Jan 1968 5250 m 0:25:30 19
11:11:00 6m Dvořák Martin 1960 5250 m 0:25:33 20
11:11:00 91o Macháč Jan 1977 5250 m 0:25:54 21
11:11:00 84o Ježek Ježour 1973 5250 m 0:25:57 22
11:11:00 94o Bořkovec Jan 1979 5250 m 0:26:05 23
11:11:00 26m Houska Jakub 1987 5250 m 0:26:34 24
11:11:00 89o Kolanda Čaj 1977 5250 m 0:26:40 25
11:11:00 48m Lukáš Richard 1989 5250 m 0:26:50 26
11:11:00 92o Kašpar Jan 1975 5250 m 0:27:08 27
11:11:00 77o Chlumský Petr 1985 5250 m 0:27:15 28
11:11:00 74o Šimeček Petr 1979 5250 m 0:27:22 29
11:11:00 79o Kusovský Pavel 1988 5250 m 0:27:30 30
11:11:00 70o Kraml Zajíc 1977 5250 m 0:27:35 31
11:11:00 41m Ludmila Jaroslav 1989 5250 m 0:27:39 32
11:11:00 100o Grulich Jan 1989 5250 m 0:27:45 33
11:11:00 18m Imlauf Jan 1988 5250 m xxx 34
11:11:00 50m Musil Jonáš 1989 5250 m 0:28:16 35
11:11:00 39m Felix Jiří 1988 5250 m 0:28:19 36
11:11:00 82o Šiml Jan 1967 5250 m 0:28:50 37
11:11:00 76o Rejna Radek 1976 5250 m 0:29:11 38
11:11:00 71o Smrt Tomáš 1980 5250 m 0:29:15 39
11:11:00 78o Leopard Mára 1962 5250 m 0:29:30 40
11:11:00 47m Baranec Jan 1989 5250 m 0:29:42 41
11:11:00 44m Podrazil Jakub 1989 5250 m 0:30:01 42
11:11:00 34m Žalud Josef 1988 5250 m 0:30:03 43
11:11:00 83o Šmíd Stára 1970 5250 m 0:30:07 44
11:11:00 13m Štěpánek Michal 1980 5250 m 0:30:10 45
11:11:00 24m Jadrný Petr 1989 5250 m 0:30:13 46
11:11:00 32m Žalud Milan 1988 5250 m 0:30:16 47
11:11:00 75o Kadlec Kadleček 1975 5250 m 0:31:37 48
11:11:00 96o Novák Petr 1963 5250 m 0:32:19 49
11:11:00 31m Žalud Filip 1988 5250 m 0:32:42 50
11:11:00 30m Žalud Michal 1986 5250 m 0:32:45 51
11:11:00 86o Mráz Stoupíček 1976 5250 m 0:32:51 52
11:11:00 35m Žalud Pavel 1988 5250 m 0:33:15 53
11:11:00 33m Žalud Kamil 1988 5250 m 0:33:19 54
11:11:00 36m Vašek Štěpán 1970 5250 m 0:35:51 55
11:11:00 38m Suchý Luboš 1976 5250 m 0:36:08 56
11:11:00 72o Mavromatidis Stavros 1950 5250 m xxx 57
11:11:00 23m Lankaš Jan 1989 5250 m xxx 58
11:11:00 42m Micka Martin 1989 5250 m xxx 59

Přípravy na startu

Důkladně se protáhnout

A hurá na kopec

Hurá, jsem nahoře

Makej!!

Běh, to je radost

A gratulace všem
Copyright SK Zlíchov Praha 2003-2010, email: info@skzlichov.cz